2020.05.18更新
「WEBサイトと共に生涯患者を育成」
費用について
構築費用 500,000円~1,200,000円 (税別)
一般的な新規制作、リニューアルの場合、600,000円程度が平均ですが写真撮影の回数、文章のライティングなどによって都度お見積りいたします。
項目 | 内容 |
---|---|
企画提案・コンサルティング | 診療圏ニーズ、医院方針に準じたプランニング、エリアマーケティング、競合施設への対応 |
SEOコンサルティング | サイト内部・外部における検索エンジン対策の最適化 |
SSL化 | Googleが推奨するWEBサイトデータ通信の暗号化 |
デザイン | ヒアリングベースのトップページの提案と作成 ※2案件目から別途費用発生 |
ページ作成 | 20ページまで |
スマートフォン対応 | レスポンシブページ作成 |
※医院ロゴ・テキスト・画像・イラストは歯科医院の提供となります。
オプション
項目 | 内容 | 料金(税別) |
---|---|---|
企画提案・コンサルティングのみ | 診療圏ニーズ、医院方針に準じたプランニング、エリアマーケティング、競合施設への対応 | 200,000円 |
SEOコンサルティングのみ | サイト内部・外部における検索エンジンの最適化 | 70,000円 |
SSL化 | Googleが推奨するWEBサイトデータ通信の暗号化 | 30,000円~ |
トップデザインのみ | ヒアリングベースのトップページの提案と作成 ※2案件から別途費用発生 |
50,000円~/1案 |
ページ追加 | 医院様側でテキストご用意の場合 | 5,000円~ /テキスト400文字程度 |
医院様側で画像ご用意の場合 | 1,000円~ /画像1点につき(加工代) |
|
弊社でテキスト用意の場合 | 10,000円~ /テキスト400文字程度 |
|
弊社で画像用意の場合 | 3,000円~/画像1点につき | |
弊社で画像購入の場合 | 8,000円~/画像1点につき | |
特定診療コンテンツ追加 | 企画・構成 (コンサル医院様は0円) |
60,000~200,000円 /1コンテンツ |
ページ作成 | 10,000~80,000円 /1コンテンツ |
|
イラスト制作 | イラスト、図、グラフ、表など | 5,000円~/1点 |
バナー作成 | 1200px(横)×400px(縦)以内 | 3,000円~/1案 |
求人コンテンツ追加 | 求人に特化した内容のページ作成(6~7ページ) | 50,000円~ |
お問い合わせフォーム作成 | お問い合わせ・予約フォーム、求人応募フォーム | 30,000円~ |
WEB問診票作成 | 問診票の項目を送信するカスタムメールフォーム作成 | 50,000円~ |
ビデオ撮影 | 撮影(2~3時間程度)、映像編集 詳しくはこちらをご参照ください |
120,000円~ 交通費別途 |
インタビューによる文章作成 | 文字起こし、文字校正、ページ構成 | 8,000円~/word 1頁 |
ロゴ制作 | 応相談 | |
SNSアカウント作成代行 | Facebook、Instagram、Twitter、Google等 | 10,000円~ |